◆ 交流驅動系統使整車反應更迅速,控制更精確,運行更平穩,電瓶使用壽命更長。
◆ 特殊設計的交流驅動電機,提供更強動力。
◆ 使用電子轉向手柄,能有效的降低工作所需的力度和強度。極大減輕轉向所需力量,提高駕駛的穩定性和舒適性。
◆ 車架結構堅固耐用,貨叉輕松處理重型貨物。
◆ 計時器和電量表隨時顯示電量使用情況,方便通知操作者適時充電。
◆ 電瓶側拉式設計,方便維修和更換,提高工作效率。
◆ 電瓶尺寸和容量可選范圍廣,方便用戶根據實際需要選配。
◆ 手柄頭設計符合人機工程學,操作舒適方便,控制按鈕位置設計科學,方便左右手操作。
◆ 門架上裝有電子限位開關,準確控制門架的較大起升高度,防止對起升電機造成損害。
◆ 門架采用德國進口槽鋼,結構堅固耐用,使貨叉的起升和下降穩定安全。
◆ 門架上裝有安全網,保護操作者免受意外傷害。
◆ 雙油缸起升設計,避免搖晃,保證貨物平穩上升。
◆ 緊急反向行駛功能,在向后行駛過程中,一旦操作者背后碰到物體,操作者會自然反應用身體撞擊手柄反向按鈕,車子立即緊急反向行駛,使操作者避免受到傷害。
| 操作 類型 | 步行式 | 貨號 | BNS6135 | BNS6137 | BNS6139 | BNS6141 | BNS6143 | BNS6145 | BNS6147 | BNS6149 | BNS6151 | BNS6153 |
| 站駕式 | BNS6136 | BNS6138 | BNS6140 | BNS6142 | BNS6144 | BNS6146 | BNS6148 | BNS6150 | BNS6152 | BNS6154 | ||
| 特征 | 驅動單元 | 電動 | 電動 | 電動 | ||||||||
| 載荷(Q) | kg | 1400 | 1600 | 1600 | ||||||||
| 載荷中心距(c) | mm | 600 | 600 | 600 | ||||||||
| 軸距(y) | mm | 1310 | 1310 | 1375 | ||||||||
| 重量 | 車體自重(含蓄電池) | kg | 1280 | 1330 | 1606 | |||||||
| 輪胎 底盤 | 輪胎類型(驅動輪/承載輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | ||||||||
| 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Φ248×75 | Φ248×75 | Φ248×75 | ||||||||
| 承載輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Φ84×70 | Φ84×70 | Φ84×70 | ||||||||
| 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ115×55 | Φ115×55 | Φ115×55 | |||||||||
| 驅動輪,平衡輪/承載輪數量 | 1x+ 2/ 4 | 1x+ 2/ 4 | 1x+ 2/ 4 | |||||||||
| 尺寸 | 門架下降后整車高度(h1) | mm | 1980 | 2135 | 2335 | 2500 | 1980 | 2135 | 2335 | 2135 | ||
| 標配門架起升高度(h3) | mm | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | |
| 門架起升后整車高度(h4) | mm | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 3500 | 3800 | 4100 | 4500 | 5000 | 5500 | |
| 手柄高度(最小/最大)(h14 ) | mm | 1005/ 1450 | 1005/ 1450 | 1005/ 1450 | ||||||||
| 支撐腿高度(h8 ) | mm | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 貨叉下降后高度(h13) | mm | 85 | 85 | 85 | ||||||||
| 整車長度(l1 ) | mm | 1995 | 1995 | 2055 | ||||||||
| 到貨叉垂直面的長度(l2 ) | mm | 935 | 935 | 935 | ||||||||
| 整車寬度(b1/ b2) | mm | 1470 | 1470 | 1470 | ||||||||
| 貨叉尺寸(s/e/l ) | mm | 40/100/1050 | 40/100/1050 | 40/100/1050 | ||||||||
| 貨叉架寬度(b3) | mm | 812 | 812 | 812 | ||||||||
| 貨叉外寬(最小/最大)(b5) | mm | 200/812 | 200/812 | 200/812 | ||||||||
| 支撐腿內寬(b4) | mm | 1270 | 1270 | 1270 | ||||||||
| 離地間隙(滿載,門架處)(m1) | mm | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| 離地間隙(軸距中心處)(m2) | mm | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| 通道寬度(帶1.0×1.2m托盤)(Ast) | mm | 2260 | 2260 | 2260 | ||||||||
| 通道寬度(帶0.8×1.2m托盤)(Ast) | mm | 2230 | 2230 | 2230 | ||||||||
| 轉彎半徑(Wa) | mm | 1975/ 1565 | 1975/ 1565 | 2040/ 1630 | ||||||||
| 性能 | 行走速度(滿載/空載) | km/ h | 3-5 / 3-5 | 3-5 / 3-5 | 3-5 / 3-5 | |||||||
| 起升速度(滿載/空載) | m/ s | 0.13 / 0.23 | 0.13 / 0.23 | 0.13 / 0.23 | ||||||||
| 下降速度(滿載/空載) | m/ s | 0.13 / 0.23 | 0.13 / 0.23 | 0.13 / 0.23 | ||||||||
| 爬坡度(滿載/空載) | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 | ||||||||
| 制動 | 電磁式 | 電磁式 | 電磁式 | |||||||||
| 驅動 | 驅動電機功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 起升電機功率 | kW | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 電瓶電壓/電容 | V/ Ah | 24 /280 | 24 /280 | 24 / 280 | ||||||||
| 電瓶重量 | kg | 228 | 228 | 228 | ||||||||
| 電瓶尺寸(長×寬×高) | mm | 650×248×550 | 650×248×550 | 650×248×550 | ||||||||
| 電瓶型號 | 工業電瓶 | 工業電瓶 | 工業電瓶 | |||||||||
| 其他 | 驅動控制類型 | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC | ||||||||
| 廠商 | 柯蒂斯 CURTIS | 柯蒂斯 CURTIS | 柯蒂斯 CURTIS | |||||||||
| 工作分貝 | dB (A) | 70 | 70 | 70 | ||||||||
| 轉向 | 電子轉向 | 電子轉向 | 電子轉向 | |||||||||

