◆ 操作靈活方便是倉庫及超市堆貨和取料的選擇;
◆ 平臺最高高度時可以行駛;
◆ 進口的電控系統反應敏捷,操控自如;
◆ 配有標準電池和自動充電器;
◆ 符合歐洲EN-280標準;
◆ 提高的安全性和工作效率;
◆ 設有緊急下降閥裝置;
◆ 設有故障自診斷功能,維修方便;
◆ 25%的爬坡能力,能夠流暢爬上斜面;
◆ 業內較小的轉彎半徑(0°)及緊湊的設計(1.53m×0.70m)方便在狹小的空間作業;
◆ 故障代碼自動顯示方便檢修。
◆ 建議室內使用
標準配置
◆ 比例控制 ◆平臺自鎖門 ◆ 全行程行走 ◆ 無痕輪胎
◆ 4 ×2驅動 ◆ 自動剎車系統 ◆ 緊急下降系統 ◆ 緊急停止按鈕
◆ 油管防爆系統 ◆ 故障診斷系統 ◆ 傾斜保護系統 ◆ 蜂鳴器
◆ 喇叭 ◆工作時間表 ◆ 運輸標準叉車孔 ◆ 充電保護系統
◆ 頻閃燈
選裝配置
◆ 超重傳感器 ◆ 平臺工作燈 ◆連接到平臺的導氣管
| 貨 號 | BNS3000 | BNS3001 | |
| 平臺最大高度 | mm | 3000 | 3500 |
| 最大工作高度 | mm | 5000 | 5500 |
| 底座離地距離 | mm | 40 | |
| 安全工作載荷 | kg | 300 | |
| 最大工作人數 | 1人 | ||
| 軸距 | mm | 1230 | |
| 工作平臺尺寸 | mm | 990×700 | |
| 最高駕駛速度(平臺降下) | km/h | 4 | |
| 最高駕駛速度(平臺升起) | km/h | 1.1 | |
| 上升/下降速度 | sec | 20/22 | 24/26 |
| 最小轉彎半徑 | mm | 0 | |
| 最大爬坡能力 | % | 25 | |
| 工作最大允許角度 | 1.5° | ||
| 驅動輪尺寸 | mm | Φ230×80 | |
| 萬向輪尺寸 | in | 6 | |
| 驅動電機 | 2×24VDC/0.4kw | ||
| 舉升電機 | 24VDC/2kw | ||
| 蓄電池 | 2×12V/120Ah | ||
| 充電器 | 24V/10A | ||
| 整機長度 | mm | 1560 | |
| 整機寬度 | mm | 760 | |
| 整機高度 | mm | 1940 | 2390 |
| 整機重量 | kg | 612 | 628 |
