◆ EPS電轉向系統操縱力輕、能耗低、高效靜音,具備關機自動記憶、開機自動復位功能;
◆ 手柄與驅動系統完全脫離,可以有效防止地面不平、驅動系統顛簸而造成的手柄打手現象;
◆ 驅動單元采用中間浮動機構,保持重心部分始終以最穩定的三角機構著地,提高了整車的穩定性,并有效減震,保護車內結構;
◆ 增力油缸在車輛重載運行及起升貨物時,為驅動單元增加附著力,有效防止驅動輪打滑;
◆ 驅動系統具有再生制動功能,回收減速和制動過程中產生的能量,延長車輛工作時時間;
◆ 標配起升電限位功能,減少能量浪費,延長液壓系統及相關部件壽命;
◆ 高耐磨聚氨酯輪胎,彈性好,承載力強;
◆ 采用可折疊、防滑踏板,配有彈簧減震系統,增加操作者的操作舒適性;
◆ 轉向定位、起升限位采用無接觸接近開關,質量可靠,壽命長;
◆ 液壓泵站配有雙路電磁閥,操作下降按鈕具備三種下降速度模式,保持貨物平穩下降。
乘駕式 | 貨號 | BNS6158 | BNS6160 | |
步行式 | BNS6159 | BNS6161 | ||
| 特性 | 類型 | 平衡重式 | ||
門架類型 | 二級標準 | 三級全自由 | ||
額定載重 | kg | 1500 | 1600 | |
載荷中心距 | mm | 500 | ||
軸距(Y) | mm | 1529 | ||
| 車輪 | 輪子類型(前后) | PU | ||
驅動輪/平衡輪/承載輪數量 | 1/0/2 | |||
| 尺寸 | 標準門架起升高度 | mm | 3000 | 3700 |
貨叉最低高度 | mm | 55 | ||
標準貨叉規格(L/W/T) | mm | 1070/100/40 | ||
整車全長(踏板收起/放下) | mm | 2942/3362 | ||
車體寬度(B) | mm | 1015 | ||
門架作業整車最大高度 | mm | 4000 | 4350 | |
門架縮回時整車最大高度(H) | mm | 2030 | 1817 | |
最小轉彎半徑 踏板收起 放下 | mm | 1808/2200 | ||
最小直角堆垛通道寬度(托盤800×1200 1200沿貨叉放置)(踏板收起/放下) | mm | 3140/3520 | ||
最小直角堆垛通道寬度(托盤1000×1200 1200沿貨叉放置)(踏板收起/放下) | mm | 3160/3528 | ||
最小離地間隙(m) | mm | 80 | ||
| 性能 | 最大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 41764 | |
最大起升速度(滿載/空載) | mm/s | 130/230 | ||
最大下降速度(滿載/空載) | mm/s | 130/230 | ||
爬坡度(滿載/空載) | % | 5/5 | ||
| 電氣 配置 | 驅動電機/起升電機/轉向電機 | AC1.5kw / DC3kw / DC0.15kw | ||
蓄電池電壓 | 24v | |||
蓄電池容量 | 270Ah | |||
蓄電池重量 | 電磁/再生 | |||
控制器 | CURTIS | |||
| 重量 | 蓄電池重量 | kg | 245 | |
自重(包含蓄電池) | kg | 1890 | 1930 | |

