◆高性能&高可靠:
◆ 交流驅動系統使整車反應更迅速,控制更精確,運行更平穩,電瓶使用壽命更長。
◆ 特殊設計的交流驅動電機,提供強大動力,在滿載工作情況下,保持8公里/小時的高速行駛,更強的滿載爬坡能力,使該車具備卓越的高負荷工作性能。
◆ 交流控制器,質量可靠,性能優異,具有再生制動、反向制動及多種參數可調功能,可使整車的運動性能達到不同作業狀態下的較佳狀態。
◆ 液壓站,低噪音,小振動,密封性能好,空載滿載下降速度自動調整,確保起升下降平穩可靠。
◆ 高強度車身設計,適合高強度工作場所,使用壽命長。
◆ 雙油缸起升,車架左右起升連桿采用同步桿聯接,使車子即使在偏載情況下,也能實現平穩起升下降。
◆ 卓越的空托盤進出性能,使作業效率大大提高
◆ 美國AMP防水接插件及電器件,所有電線、電纜均有更好的保護,固定,大大降低了電器故障。
◆ 創新的驅動浮動操作可調系統(DFA),實現了高速轉彎時車身平穩、不傾斜;重載情況下,手柄操縱輕便靈活;根據不同工作場地,可調整手柄操縱力,降低操作者強度。
更安全:
◆ 前車架上的圓弧板設計,使前車架在上升過程中提高安全性,避免發生夾手事故。
◆ 兩種行駛速度,護臂閉合時,只能以一半速度行駛,護臂打開后可全速行駛,提高操作者的安全性。
◆ 緊急反向行駛功能,在向后行駛過程中,一旦操作者背后碰到物體,操作者會自然反應用身體撞擊手柄反向按鈕,車子立即緊急反向行駛,使操作者避免受到傷害。
◆ 緊急斷電開關作為標準配置,只需按下緊急停止按鈕就可以切斷所有電源,車子立即停止。
◆ 防滑制動功能,使車子在失控或者斜坡行駛時,防止其下滑。
易操作:
◆ 人機化設計的手柄頭,美觀、簡潔,所有的操作功能均可在手柄上簡單按鈕輕松實現。
◆ 人機化設計的控制手柄,方便左右手操作,提高駕駛舒適性。
◆ 折疊式踏板,具有緩震功能,可消除操作者在行駛過程中路面給予的沖擊。
◆ 特有的DFA系統,使轉向操作輕便靈活。
◆ 踏板折疊后,可在較小空間內低速操縱。
◆ 人性化的護臂結構,使護臂的開閉操作極為容易,并且具備較強的抗撞擊力,真正起到護臂作用。
易維護:
◆ 車體后蓋的拆裝快捷方便,僅卸下4顆螺栓去掉后蓋,主要關鍵零部件就能立即被檢測維修,可用較短的時間更換車上每一個零件。
◆ 直立式電機的使用,使電機、剎車等的檢測、維修直接方便,維修性能大大好于橫置式電機。
◆ 交流驅動電機,無碳刷,基本無需維修,大大減少維護成本。
◆ 控制器自我診斷系統,通過手持單元顯示故障代碼,解決故障更方便。
◆ 一體式微動開關的設計,更換非常容易。
◆ 計時器和電量表顯示為標配,方便提醒操作者適時充電。
◆ 電瓶箱蓋易開啟,方便對蓄電池補充蒸餾水或電解液。
| 貨 號 | BNS2025 | BNS2026 | BNS2027 | BNS2028 | ||
| 特征 | 動力單元 | 電動 | 電動 | |||
| 操作類型 | 站駕式 | 站駕式 | ||||
| 載荷(Q) | kg | 2000 | 2500 | |||
| 載荷中心距(c) | mm | 600 | 600 | |||
| 載重距離(起升后/下降后)(x) | mm | 916/982 | 937/1003 | 916/982 | 937/1003 | |
| 軸距(下降后)(y) | mm | 1418 | 1438 | 1418 | 1438 | |
| 重量 | 自重(含電瓶) | kg | 670 | 690 | ||
| 軸載,滿載驅動端/承載端 | kg | 1066/1604 | 1176/2014 | |||
| 軸載,空載滿載驅動端/承載端 | kg | 546/124 | 556/134 | |||
| 輪胎 底盤 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |||
| 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Ф230×75 | Ф230×75 | |||
| 承載輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Ф85×70/Ф83×115 | Ф85×70/Ф83×115 | |||
| 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Ф130×60 | Ф130×60 | |||
| 驅動輪,平衡輪/承載輪數量 (X=驅動輪) | mm | 1X+2/4 / 1X+2/2 | 1X+2/4 / 1X+2/2 | |||
| 前輪距,驅動端(b10) | mm | 510 | 510 | |||
| 后輪距,承載端(b11) | mm | 370 | 515 | 370 | 515 | |
| 尺寸 | 起升高度(h3) | mm | 125 | 125 | ||
| 操作手柄的工作高度(最小/最大)(h14) | mm | 1150/1470 | 1150/1470 | |||
| 貨叉下降后高度(h13) | mm | 85 | 85 | 85 | ||
| 整車長度(L1) | mm | 1860 | 1930 | 1860 | 1930 | |
| 到貨叉垂直面的長度(L2) | mm | 710 | 710 | |||
| 整車寬度(b1) | mm | 730 | 730 | |||
| 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 55/170/1150 | 55/170/1220 | 55/170/1150 | 55/170/1220 | |
| 貨叉外寬(b5) | mm | 540/685 | 540/685 | |||
| 軸距中心處離地間隙(m2) | mm | 30 | 30 | |||
| 通道寬度,1000長×1200寬托盤(Ast) | mm | 1984 | 1984 | |||
| 通道寬度,1200長×800寬托盤(Ast) | mm | 2184 | 2184 | |||
| 轉彎半徑(Wa) | mm | 1700 | 1700 | |||
| 性能 | 行走速度(滿載/空載) | km/h | 5.5/6.0 | 5.5/6.0 | ||
| 起升速度(滿載/空載) | m/s | 0.051/0.060 | 0.055/0.060 | |||
| 下降速度(滿載/空載) | m/s | 0.032/0.039 | 0.030/0.039 | |||
| 爬坡度(滿載/空載) | % | 8/16 | 6/16 | |||
| 制動類型 | 電磁式 | 電磁式 | ||||
| 驅動 | 驅動電機功率S2 60min | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 起升電機功率S3 15% | kW | 0.84 | 0.84 | |||
| 電瓶電壓/容量K5 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | |||
| 電瓶重量 | kg | 190 | 190 | |||
| 電瓶尺寸,長/寬/高 | mm | 660×205×660 | 660×205×660 | |||
| 其他 | 驅動控制類型 | AC | AC | |||
| 轉向類型 | 機械 | 電子 | ||||
| 工作分貝 | dB (A) | 74 | 74 | |||

